Standard
Opcjonalnie
Niedostępne –
| Szerokość cięcia Heder zbożowy High Capacity (m) | 7,32 - 9,15 |
| Heder zbożowy Varifeed™ (m) | 7,62 - 10,67 |
| Heder SuperFlex (m) | 7,62 - 10,67 |
| Standardowa prędkość kosy (cięcia/min) | 1150 |
| Heder zbożowy Varifeed™ (cięcia/min) | 1300 |
| Zapasowa kosa i zapasowe przykręcane nożyki kosy | ![]() |
| Przenośnik ślimakowy z chowanymi palcami na całej szerokości | ![]() |
| Średnica nagarniacza (m) | 1,07 |
| Elektrohydrauliczna regulacja położenia nagarniacza | ![]() |
| Automatyczna synchronizacja prędkości nagarniacza z prędkością jazdy kombajnu | ![]() |
| Pojedyncze szybkozłącze hydrauliczne | ![]() |
| Liczba rzędów w składanych hederach do kukurydzy | 6 - 8 |
| Liczba rzędów w stałych hederach do kukurydzy | 6 - 12 |
| Zdalnie regulowane płyty obrywające | ![]() |
| Zintegrowany rozdrabniacz łodyg | ![]() |
| Obrotowe rozdzielacze łanu | ![]() |
| Automatyczne sterowanie wysokością ścierniska | automatyczne |
| Tryb odciążenia (pływający) | ![]() |
| Układ Autofloat™ | ![]() |
| Liczba łańcuchów | 4 |
| Hydrauliczny rewers hedera i przenośnika pochyłego Power Reverse™ | hydrauliczny |
| Poprzeczne kopiowanie hedera | ![]() |
| Regulacja części przedniej | ![]() |
| Powierzchnia oszklonej części kabiny Harvest Suite™ (m²) | 5,8 |
| Kategoria kabiny wg EN 15695 | 2 |
| Pakiet oświetlenia HID | ![]() |
| Fotel z amortyzacją pneumatyczną | ![]() |
| Fotel skórzany z amortyzacją pneumatyczną | ![]() |
| Fotel instruktora | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV z regulacją położenia | ![]() |
| 3 kamery | ![]() |
| Automatyczna konfiguracja ustawień na uwrociach ACS (Automatic Crop Settings) | ![]() |
| Klimatyzacja i chłodziarka | ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() |
| Ogrzewanie | ![]() |
| Wbudowana lodówka | ![]() |
| Radio z odtwarzaczem MP3 i interfejsem Bluetooth (zestaw głośnomówiący) | ![]() |
| Optymalny poziom hałasu w kabinie zgodny z dyrektywą 77/311/EWG (dBA) | 73 |
| Automatyczny system prowadzenia SmartSteer™ | ![]() |
| Satelitarny system prowadzenia zgodny z IntelliSteer® | ![]() |
| Automatyczny system wydajności IntelliCruise™ | ![]() |
| Automatyczny system prowadzenia hederów do zbioru kukurydzy w rzędach | ![]() |
| Pomiar wilgotności | ![]() |
| Pomiar ilości i wilgotności ziarna | ![]() |
| Pełen pakiet Precision Farming obejmujący Pomiar ilości i wilgotności ziarna oraz mapowanie plonu za pomocą systemu DGPS | ![]() |
| Pełen pakiet Precision Farming obejmujący Oprogramowanie komputerowe PLM® i usługa wsparcia technicznego dot. Oprogramowania | ![]() |
| Szerokość (m) | 1,56 |
| Średnica (m) | 0,75 |
| Typ standardowy / typ uniwersalny | / ![]() |
| Liczba listew | 10 |
| Zakres prędkości (obr./min) | 305 – 905 |
| Średnica. (m) | 0,72 |
| Prędkość (obr./min) | 387 / 700 |
| Beznarzędziowa szybka zmiana prędkości | ![]() |
| Powierzchnia klepiska (łącznie z rusztem) (m²) | 0,93 |
| Układ młocarni Multi-Thresh™ | ![]() |
| Całkowita powierzchnia separacji (m²) | 2,54 |
| Odrzutnik słomy Straw Flow™ | ![]() |
| Liczba wytrząsaczy | 6 |
| Wytrząsacze słomy z regulacją prędkości Opti-Speed™*** | ![]() |
| Powierzchnia separacji (m²) | 5,93 |
| Samopoziomujący kosz sitowy | ![]() |
| System oczyszczania Opti-Clean™*** | ![]() |
| Podsiewacz wyjmowany od przodu | ![]() |
| Układ czyszczenia wstępnego | ![]() |
| Całkowita powierzchnia sit objęta działaniem dmuchawy (m²) | 6,5 |
| Zdalna regulacja sit | ![]() |
| Układ Opti-Fan™*** | ![]() |
| Liczba łopatek | 6 |
| Napęd samopoziomującego kosza sitowego | hydrauliczny |
| Napęd stałego kosza sitowego | mechaniczny |
| Zakres prędkości wentylatora (samopoziomujący kosz sitowy) (obr./min) | 200 - 1100 |
| Zakres prędkości wentylatora (stały kosz sitowy) - opcjonalny, niski (obr./min) | 210 - 495 |
| - standardowy, wysoki (obr./min) | 500 - 945 |
| Wentylator z podwójnym wylotem | ![]() |
| Elektryczna regulacja prędkości wentylatora z kabiny | ![]() |
| Układ domłacania Roto-Thresher™ (liczba wirników) | 2 |
| Podgląd wielokości niedomłotów na ekranie monitora IntelliView™ IV | ![]() |
| Pojemność (l) | 11500 |
| Centralne napełnianie, składane rozszerzenie zbiornika na czas transportu drogowego | ![]() |
| Rozładunek górny | ![]() |
| Prędkość rozładunku (l/s) | 125 |
| Drzwiczki kontroli próbki ziarna | ![]() |
| Sygnalizator zapełnienia zbiornika na ziarno | ![]() |
| Zakres kątowy obrotu przenośnika rozładunkowego (stopnie) | 105 |
| Alternator 12 V standardowy / opcjonalny (A) | 190 |
| Pojemność akumulatora (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
| Silnik* zgodny z wymaganiami Tier 4 dot. Emisji | FPT Cursor 10* |
| Pojemność (cm³) | 10300 |
| Układ ECOBlue™ SCR (selektywna redukcja katalityczna) | ![]() |
| Układ wtryskowy | Common Rail |
| Moc znamionowa przy prędkości obrotowej 2100 obr./min wg ISO 14396 – ECE R120 (kW/KM) | 330/449 |
| Moc maksymalna przy prędkości obrotowej 2000 obr./min wg ISO 14396 – ECE R120 (kW/KM) | 360/490 |
| Zatwierdzona mieszanka Biodiesel | B20** |
| Regulator elektroniczny | ![]() |
| Pomiar zużycia paliwa i odczyt na ekranie monitora IntelliView™ IV | ![]() |
| Sprężarka powietrza | ![]() |
| System przedmuchiwania obrotowej osłony chłodnicy | ![]() |
| Hydrostatyczna | ![]() |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa |
| Zdalna zmiana biegów | ![]() |
| Blokada mechanizmu różnicowego | ![]() |
| Napęd na tylne koła | ![]() |
| Prędkość maksymalna (w zależności od przepisów lokalnych) (km/h) | 25 |
| Fabrycznie montowany system SmartTrax™ | ![]() |
| Zintegrowany rozdrabniacz słomy | ![]() |
| Zdalnie regulowane kierownice rozdrabniacza | ![]() |
| Rozrzutnik plew plew | ![]() |
* Opracowany przez FPT Industrial ** Mieszanka biodiesel musi być w pełni zgodna z najnowszą specyfikacją EN14214:2009 dotyczącą paliwa, a obsługa ma być zgodna z wytycznymi zawartymi w podręczniku operatora. *** Dostępne tylko w modelach z samopoziomującym koszem sitowym
CX7080 ElevationHeder zbożowy4,57 - 7,32 New Holland logo: 5 Pojemność: (l)9000 Moc maksymalna przy prędkości obrotowej: 2000 obr./min wg ISO 14396 – ECE R120 (kW/KM): 245/333
CX7090 ElevationHeder zbożowy: 4,57 - 7,32 New Holland logo: 5 Pojemność (l): 10000 Moc maksymalna przy prędkości obrotowej: 2000 obr./min wg ISO 14396 – ECE R120 (kW/KM)270/367
CX8070 ElevationHeder zbożowy: 5,18 - 9,15 New Holland logo: 6 Pojemność (l): 9500 Moc maksymalna przy prędkości obrotowej 2000 obr./min wg ISO 14396 – ECE R120 (kW/KM): 270/367
CX8080 ElevationHeder zbożowy: 6,10 - 9,15 New Holland logo: 6 Pojemność (l): 11500 Moc maksymalna przy prędkości obrotowej 2000 obr./min wg ISO 14396 – ECE R120 (kW/KM): 295/401
Drogi użytkowniku. Od 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie i Ochronie Danych”). W związku z powyższym uprzejmie informujemy iż Pol-Agra Sp.J przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych na stronie: Polityka prywatności - RODO. | |
| Akceptuję politykę prywatności Rozumiem | |
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

